CLASIFICADOS ARTISTAS ÁREA DE MÚSICA FESTIVAL DEL BAMBUCO 2024
27 mayo, 2024En las oficinas de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo CORPOSANPEDRO se reunieron los jurados Claudia Patricia Peña Rivera, María Libia Cabrera Losada y Jovanny Ortiz Perdomo para elegir las agrupaciones que obtuvieron las mejores calificaciones y cumplieron con los parámetros establecidos en las diferentes convocatorias del área de música. Presentamos a continuación los seleccionados.
Encuentro Departamental De Rajaleñas Adultos “José Antonio Cuéllar Rumichaca”
Item |
NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN |
ORIGEN |
1 |
AIRES DE PITOJUI |
NEIVA |
2 |
LAS AGUILAS DE LA USCO |
NEIVA |
3 |
AGRUPACION FOLCLORICA LOS RASPAYUCOS |
NEIVA |
4 |
LOS PESCUEZONES DE PAICOL |
PAICOL |
5 |
SOMBRERO DE PINDO |
PALERMO |
6 |
DESCARGA |
NEIVA |
7 |
LOS CAGÜINGOS |
CAMPOALEGRE |
8 |
LOS ZURUMBATICOS |
GARZON |
9 |
ALFANDOQUE |
NEIVA |
10 |
CANTAR HUILENSE |
NEIVA |
Encuentro Departamental Infantil De Rajaleñas
“José Ulises Charry“
Item |
NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN |
ORIGEN |
1 |
LOS OPITAS |
NEIVA |
2 |
LOS RUCIOS DE TUCO REINA |
NEIVA |
3 |
LOS GUAMBITOS |
NEIVA |
4 |
LOS ZUMBAMBICOS DE FUNDACOOPEAIPE |
AIPE |
5 |
LOS GÜIPAS DE RUMICHACA |
NEIVA |
6 |
LEGADO E’ PINDO |
PALERMO |
7 |
ALMA DEL HUILA |
GARZON |
8 |
ALMA DEL HUILA FUNDACOOFISAM |
GARZON |
9 |
HERENCIA CREDIFUTURO |
GARZÓN |
10 |
MINGA RAJALEÑERA DE LA ULLOA |
RIVERA |
Encuentro Departamental de Música Campesina
| Item | NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | ORIGEN |
| 1 | LOS PARCELEROS | NEIVA |
| 2 | SON LABRIEGO | NEIVA |
| 3 | SON PARRANDEROS | NEIVA |
| 4 | DORA Y SU PARRANDA | NEIVA |
| 5 | UNION CAMPESINA | PALERMO |
| 6 | LOS REALES DE TELLO | TELLO |
| 7 | LOS CARRANGUERITOS | NEIVA |
| 8 | LOS CACIQUES DEL HUILA | NEIVA |
| 9 | LOS PARRANDEROS DEL SUR | PITALITO |
| 10 | LOS PARRANDEROS DEL GRAMAL | TELLO |
Encuentro Departamental de Música Alternativa
| Item | NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | ORIGEN |
| 1 | LAMAT | TESALIA |
| 2 | OPPRESSUS | NEIVA |
| 3 | PROTOTHRASH | NEIVA |
| 4 | MADAM SUIT | NEIVA |
| 5 | SR MOHÁN | NEIVA |
| 6 | AMAPOLA ROCK | NEIVA |
| 7 | OUR WORST ENEMY | NEIVA |
| 8 | VENUS BLUES | NEIVA |
| 9 | SOURPUZ | NEIVA |
| 10 | EL TALLER | NEIVA |
Encuentro Departamental De Bandas Municipales
“Milcíades Chato Durán”
| Item | NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | ORIGEN |
| 1 | BANDA SINFÓNICA LLANO GRANDE | CAMPOALEGRE |
| 2 | ESCUELA SINFONICA JAIME GARCIA CUELLAR | NEIVA |
| 3 | BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ALGECIRAS HUILA | ALGECIRAS |
| 4 | BANDA MUNICIPAL DE TELLO | TELLO |
| 5 | BANDA SINFONICA DE VILLAVIEJA | VILLAVIEJA |
| 6 | BANDA JUVENIL MUNICIPAL DE IQUIRA | IQUIRA |
| 7 | BANDA MUNICIPAL “SANTA CECILIA” DE LA PLATA HUILA | LA PLATA |
| 8 | BANDA MUNICIPAL SANTA ANA DE YAGUARA | YAGUARÁ |
| 9 | ESCUELA DE FORMACION MUSICAL LUIS ALBERTO OSORIO SCARPETTA | GIGANTE |
| 10 | BANDA MUNINCIPAL SAN LORENZO -SUAZA | SUAZA |
Encuentro Departamental de Chirimías y Música Andina
| Item | NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | ORIGEN |
| 1 | ALLPAHATUN | NEIVA |
| 2 | DUHAGUA | NEIVA |
| 3 | INTI-RAYMI | NEIVA |
| 4 | KANAIMA MINKA | NEIVA |
| 5 | GRUPO DE MÚSICA ANDINA ENTRE TIERRAS | NEIVA |
| 6 | GRUPO LATINOAMERICA | SAN AGUSTIN |
| 7 | GRUPO DE CHIRIMÍA REINAS DEL VIENTO | NEIVA |
| 8 | PAGUA | PALERMO |
| 9 | APEYU | NEIVA |
| 10 | GRUPO FEMENINO NUEVA PRIMAVERA | PITALITO |
Encuentro Departamental de Duetos y Tríos
| Item | NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN | MODALIDAD |
| 1 | ARMONIZANDO DUO | DUETOS |
| 2 | D´ CORO DUO | DUETOS |
| 3 | DUETO LA GAITANA | DUETOS |
| 4 | DUETO ANDAKI | DUETOS |
| 5 | KIMERA TRIO | TRIOS |
| 6 | TRIO MEDITERRANEO | TRIOS |
| 7 | TRIO LOS INEDITOS | TRIOS |
| 8 | TRIO HERMANOS MENDEZ | TRIOS |
| 9 | TRIO HUILENSE | TRIOS |
Convocatoria Orquestas Huilenses
| Item | NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN |
| 1 | LA FABULOSA |
| 2 | SEPTIMA DIMENSIÓN |
| 3 | GUAPACHA |
| 4 | LA NOVEDAD |
| 5 | M DE LA BUENA |
| 6 | BUSIRACO |
| 7 | BAMBOLE ORQUESTA |
| 8 | MODERATO |
| 9 | ORQUESTA TACOA |
| 10 | SUAREZ ORQUESTA INTERNACIONAL |




